Termine
Hier finden Sie steuerlich relevante Termine. Bitte klappen Sie den jeweilig gewünschten Bereich durch klick auf die Überschrift auf.
Abgabentermine Umsatzsteuer-Voranmeldung
| Anmeldezeitraum |
Abgabe sowie Zahlung fällig am |
| Januar 2025 | 12.02.2025 |
| Februar 2025 | 11.03.2025 |
| März / 1. Quartal 2025 | 10.04.2025 |
| April 2025 | 10.05.2025 |
| Mai 2025 | 10.06.2025 |
| Juni / 2. Quartal 2025 | 10.07.2025 |
| Juli 2025 | 12.08.2025 |
| August 2025 | 10.09.2025 |
| September / 3. Quartal 2025 | 10.10.2025 |
| Oktober 2025 | 11.11.2025 |
| November 2025 | 11.12.2025 |
| Dezember / 4.Quartal 2025 | 10.01.2026 |
Verschiebung der Abgabefrist sowie Zahlung bei Dauerfristverlängerung um einen Monat.
Sozialversicherungstermine
Für die Fälligkeiten des Gesamtsozialversicherungsbeitrags ab 1. 1. 2014 ergibt sich hiernach folgende Übersicht:
| Monat | Fälligkeit Beitragsnachweis | Fälligkeitstag (=drittletzter Bankarbeitstag) |
| Januar | 27.01.2025 | 29.01.2025 |
| Februar | 24.02.2025 | 26.02.2025 |
| März | 25.03.2025 | 27.03.2025 |
| April | 24.04.2025 | 28.04.2025 |
| Mai | 23.05.2025 | 27.05.2025 |
| Juni | 24.06.2025 | 26.06.2025 |
| Juli | 25.07.2025 | 29.07.2025 |
| August | 25.08.2025 | 27.08.2025 |
| September | 24.09.2025 | 26.09.2025 |
| Oktober |
24.10.2025
|
28.10.2025 |
| November | 24.11.2025 | 26.11.2025 |
| Dezember | 19.12.2025 | 23.12.2025 |
Einkommensteuer-Vorauszahlungen
| Vorauszahlungen |
Fälligkeiten |
| 1. Quartal 2025 | 10.03.2025 |
| 2. Quartal 2025 | 10.06.2025 |
| 3. Quartal 2025 | 10.09.2025 |
| 4. Quartal 2025 | 10.12.2025 |
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen
| Vorauszahlungen | Fälligkeiten |
| 1. Quartal 2025 | 17.02.2025 |
| 2. Quartal 2025 | 15.05.2025 |
| 3. Quartal 2025 | 18.08.2025 |
| 4. Quartal 2025 | 17.11.2025 |
Anmeldung Lohnsteuer - Arbeitgeber
| Anmeldezeitraum | Fälligkeit |
| Januar | 10.02.2025 |
| Februar | 10.03.2025 |
| März/1.Quartal 2025 | 10.04.2025 |
| April | 12.05.2025 |
| Mai | 10.06.2025 |
| Juni/2.Quartal 2025 | 10.07.2025 |
| Juli | 11.08.2025 |
| August | 10.09.2025 |
| September/3.Quartal 2025 | 10.10.2025 |
| Oktober | 10.11.2025 |
| November | 10.12.2025 |
| Dezember/4.Quartal 2025/Jahr 2026 | 10.01.2026 |

